一、千斤頂所達(dá)到的作用力
二、確定本體高度及行程
三、千斤頂?shù)尿?qū)動(dòng)方式
四、千斤頂是否耐高溫或防腐蝕
五、是否需要長(zhǎng)時(shí)間保持負(fù)載
六、使用頻率:維修級(jí)和工業(yè)級(jí)
銷(xiāo)售熱線:021-69117591
聯(lián)系 人:李經(jīng)理
手 機(jī):18916739315
技術(shù)咨詢(xún):李 工 18916758893
售后服務(wù):18916758893
傳真電話:021-69153893
電子郵箱:web@shyiding.com
一、單作用液壓千斤頂用途:
YDC系列單作用液壓千斤頂是常規(guī)通用型,可應(yīng)用于設(shè)備維修、安裝及常規(guī)工業(yè)生產(chǎn)中。單作用液壓千斤頂具有廣泛的行程長(zhǎng)度和舉升能力范圍,是維修,生產(chǎn)制造,建筑等作業(yè)的選擇。所有的型號(hào)都可設(shè)計(jì)頸部螺紋與底部設(shè)計(jì)有安裝孔,使得配套安裝定位方便。
二、單作用液壓千斤頂特性:
活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
高溫烤漆,表面耐磨耐腐蝕及撞擊。
單作用設(shè)計(jì),彈簧回縮(復(fù)位)。
防塵密封圈可減少污染,延長(zhǎng)千斤頂使用壽命。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/p>
型號(hào) | 液壓缸 承載能力(ton) | 行程(mm) | 本體高度A(mm) | 伸展高度B(mm) | 油缸內(nèi)徑E(mm) | 缸外徑D(mm) | 活塞桿直徑F(mm) | 快速接頭螺紋 | 重量(kg) |
YDC-50 | 5 | 16 | 41 | 57 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.0 |
YDC-51 | 25 | 110 | 136 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.0 | |
YDC-53 | 76 | 165 | 241 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.5 | |
YDC-55 | 127 | 216 | 343 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.9 | |
YDC-57 | 178 | 273 | 451 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 2.4 | |
YDC-59 | 232 | 324 | 556 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 2.8 | |
YDC-101 | 10 | 26 | 89 | 115 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 1.8 |
YDC-102 | 54 | 121 | 176 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 2.3 | |
YDC-104 | 105 | 171 | 276 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 3.3 | |
YDC-106 | 156 | 247 | 403 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 4.4 | |
YDC-108 | 203 | 298 | 501 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 5.4 | |
YDC-1010 | 257 | 349 | 606 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 6.4 | |
YDC-1012 | 304 | 400 | 704 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 6.8 | |
YDC-1014 | 356 | 450 | 806 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 8.2 | |
YDC-151 | 15 | 25 | 124 | 149 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 3.3 |
YDC-152 | 51 | 149 | 200 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 4.1 | |
YDC-154 | 101 | 200 | 301 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 5.0 | |
YDC-156 | 152 | 271 | 423 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 6.8 | |
YDC-158 | 193 | 332 | 526 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 8.2 | |
YDC-1510 | 244 | 383 | 627 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 9.5 | |
YDC-1512 | 295 | 434 | 729 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 10.9 | |
YDC-1514 | 346 | 485 | 830 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 11.8 | |
YDC-251 | 25 | 26 | 139 | 165 | 70 | 86 | M16×1.5 | 5.9 | |
YDC-252 | 50 | 166 | 215 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 6.4 | |
YDC-254 | 102 | 215 | 317 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 8.2 | |
YDC-256 | 158 | 273 | 431 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 10.0 | |
YDC-258 | 210 | 323 | 533 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 12.3 | |
YDC-2510 | 261 | 374 | 635 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 14.1 | |
YDC-2512 | 311 | 425 | 736 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 16.3 | |
YDC-2514 | 362 | 476 | 838 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 17.7 | |
YDC-308 | 30 | 209 | 387 | 596 | 80 | 102 | 60 | M16×1.5 | 18.1 |
YDC-502 | 50 | 51 | 176 | 227 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 15.0 |
YDC-504 | 101 | 227 | 328 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 19.1 | |
YDC-506 | 159 | 283 | 441 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 23.2 | |
YDC-5013 | 337 | 460 | 797 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 37.7 | |
YDC-756 | 75 | 156 | 285 | 441 | 125 | 156 | 95.2 | M22×1.5 | 29.5 |
YDC-7513 | 333 | 492 | 825 | 125 | 156 | 95.2 | M22×1.5 | 59.0 | |
YDC-1006 | 100 | 168 | 357 | 526 | 140 | 178 | 100 | M22×1.5 | 59.0 |
YDC-10010 | 260 | 449 | 709 | 140 | 178 | 100 | M22×1.5 | 72.6 |
滬公網(wǎng)安備 31011402001377號(hào)