一、千斤頂所達(dá)到的作用力
二、確定本體高度及行程
三、千斤頂?shù)尿?qū)動(dòng)方式
四、千斤頂是否耐高溫或防腐蝕
五、是否需要長(zhǎng)時(shí)間保持負(fù)載
六、使用頻率:維修級(jí)和工業(yè)級(jí)
銷(xiāo)售熱線:021-69117591
聯(lián)系 人:李經(jīng)理
手 機(jī):18916739315
技術(shù)咨詢(xún):李 工 18916758893
售后服務(wù):18916758893
傳真電話:021-69153893
電子郵箱:web@shyiding.com
一、電動(dòng)分離式液壓千斤頂用途:
YDQF超高壓電動(dòng)分離式千斤頂:具有輸出力大、重量輕、遠(yuǎn)距離操作的特點(diǎn),配以本廠的超高壓電動(dòng)油泵站,可實(shí)現(xiàn)頂、推、拉、擠壓等多種形式的作業(yè),廣泛應(yīng)用于建筑工程、造船、冶金、采礦、石油化工、鐵道工程等以及其他工業(yè)上的頂進(jìn)、拉伸、壓擠等作業(yè)。近年來(lái)又在基礎(chǔ)沉降試驗(yàn)及靜力壓樁中得到了廣泛的應(yīng)用。
二、電動(dòng)分離式液壓千斤頂特性:
雙作用,大流量快速接頭,可進(jìn)行推拉使用。 活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,永不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
油缸內(nèi)側(cè)珩磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。可按照客戶要求定做加長(zhǎng)行程油缸。
千斤頂除垂直使用外還可以橫臥、倒置、傾斜等任何方位實(shí)現(xiàn)上述功能。
選配電動(dòng)泵站,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入電動(dòng)泵站系列
若野外操作,無(wú)電源的場(chǎng)合,請(qǐng)選用手動(dòng)分離式液壓千斤頂系列
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知。如有技術(shù)疑問(wèn)請(qǐng)向我公司技術(shù)部或銷(xiāo)售人員咨詢(xún)。
型 號(hào) | 工作能力 Ton |
拉力 Ton |
行程 mm |
本體高度 |
伸展高度 |
油缸 |
油缸內(nèi)徑 |
活塞桿 |
液體工作 壓力 Mpa |
頂重量 kg |
YDQF-50 | 50 | 25 | 125 | 250 | 375 | 127 | 100 | 70 | 63 | 25 |
150 | 275 | 425 | 28 | |||||||
200 | 335 | 535 | 32 | |||||||
300 | 435 | 735 | 56 | |||||||
YDQF-100 | 100 | 50 | 125 | 282 | 407 | 178 | 140 | 100 | 63 | 46 |
150 | 300 | 450 | 54 | |||||||
200 | 356 | 493 | 60 | |||||||
250 | 406 | 656 | 78 | |||||||
300 | 456 | 756 | 86 | |||||||
YDQF-150 | 150 | 75 | 50 | 165 | 215 | 219 | 180 | 125 | 63 | 43 |
100 | 215 | 315 | 55 | |||||||
150 | 265 | 415 | 69 | |||||||
200 | 360 | 560 | 85 | |||||||
250 | 410 | 660 | 98 | |||||||
300 | 460 | 760 | 108 | |||||||
YDQF-200 | 200 | 100 | 150 | 335 | 485 | 250 | 200 | 145 | 63 | 66 |
200 | 385 | 585 | 114 | |||||||
300 | 510 | 810 | 136 | |||||||
YDQF-250 | 250 | 125 | 100 | 293 | 243 | 275 | 220 | 160 |
63 |
110 |
150 | 315 | 443 | 140 | |||||||
200 | 390 | 590 | 160 | |||||||
YDQF-320 | 320 | 150 | 150 | 335 | 485 | 320 | 250 | 180 | 63 | 198 |
200 | 410 | 610 | 211 | |||||||
250 | 435 | 685 | 258 | |||||||
YDQF-400 | 400 | 200 | 150 | 365 | 515 | 377 | 300 | 240 | 63 | 275 |
200 | 466 | 666 | 310 | |||||||
250 | 560 | 710 | 352 | |||||||
YDQF-500 | 500 | 250 | 150 | 395 | 545 | 425 | 320 | 240 | 63 | 390 |
200 | 466 | 666 | 435 | |||||||
250 | 516 | 766 | 489 | |||||||
YDQF-600 | 600 | 300 | 150 | 410 | 560 | 500 | 360 | 280 | 63 | 465 |
200 | 515 | 715 | 650 | |||||||
250 | 565 | 815 | 782 | |||||||
YDQF-800 | 800 | 400 | 150 | 455 | 605 | 550 | 400 | 300 | 63 | 810 |
200 | 590 | 790 | 940 | |||||||
250 | 640 | 890 | 1070 | |||||||
YDQF-1000 | 1000 | 500 | 150 | 485 | 635 | 600 | 450 | 360 | 63 | 921 |
200 | 620 | 820 | 1200 | |||||||
250 | 670 | 920 | 1320 |
滬公網(wǎng)安備 31011402001377號(hào)