亚洲国产精品无码久久久久久曰_久久久精品国产亚洲成人满18免费网站_99久久综合狠狠综合久久免费观看_国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人

大噸位液壓千斤頂

一、大噸位液壓千斤頂說明:
大噸位千斤頂具有輸出力大,重量輕,承載能力強(qiáng),可在任意空問位置下遠(yuǎn)距離操作的特點(diǎn),配以本公司電動(dòng)超高壓泵站,可實(shí)現(xiàn):頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè)。廣泛應(yīng)用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業(yè)的設(shè)備頂升安裝,調(diào)試,檢修,地下頂管等操作。

大噸位液壓千斤頂 大噸位千斤頂

二、大噸位液壓千斤頂特性: 
雙作用,大流量快速接頭,可進(jìn)行推拉使用。 
活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,永不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
油缸內(nèi)側(cè)珩磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
可按照客戶要求定做加長行程油缸。
除垂直使用外還可以橫臥、倒置、傾斜等任何方位實(shí)現(xiàn)上述功能。

三、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/p>

型號(hào) 承載能力T
(KN)
行程
(mm)
千斤頂有效面積
(cm2)
液壓油容量
(cm3)
本體高度
(mm)
YD-CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
YD-CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
YD-CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
YD-CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
YD-CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
YD-CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
YD-CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
YD-CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
YD-CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
YD-CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
YD-CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
YD-CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
YD-CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
YD-CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
YD-CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
YD-CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
YD-CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
YD-CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
YD-CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
YD-CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
YD-CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
YD-CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
YD-CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
YD-CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
YD-CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
YD-CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
YD-CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
YD-CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
YD-CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
YD-CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
YD-CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
YD-CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
YD-CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
YD-CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
YD-CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
YD-CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
YD-CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
YD-CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
YD-CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
YD-CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
YD-CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
YD-CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614

  • 1、為客戶提供常規(guī),非標(biāo)設(shè)備型號(hào)的選擇
  • 2、根據(jù)客戶的特殊要求設(shè)計(jì)、定制非標(biāo)產(chǎn)品
  • 3、現(xiàn)場調(diào)試、為客戶培訓(xùn)技術(shù)人員
  • 4、技術(shù)人員根據(jù)工件、現(xiàn)場需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案
  • 5、對(duì)產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)
  • 銷售熱線:021-69117591 18916739315
  • 聯(lián)系 人:李經(jīng)理 18916739315
  • 技術(shù)咨詢:李 工 18916758893
  • 售后服務(wù):18916758893
  • 傳真電話:021-69153893
  • 電子郵箱:web@shyiding.com
  • 版權(quán)所有:上海易頂機(jī)械設(shè)備有限公司(http://m.gzshxhg.com ) 地址:上海嘉定區(qū)滬宜公路5358號(hào)
    QQ在線咨詢:3122964565 易頂機(jī)械歡迎您咨詢  推薦產(chǎn)品:軸承加熱器液壓千斤頂鋼絲繩壓套機(jī)
    備案登記號(hào):滬ICP備14051412號(hào)-1 

    滬公網(wǎng)安備 31011402001377號(hào)