一、待加熱的工件名稱
二、加熱工件的外形尺寸
三、工件需加熱的溫度
四、公差配合過盈量
五、工件放置加熱方向
六、加熱工件的速度
銷售熱線:021-69117591
聯(lián)系 人:李經(jīng)理
手 機(jī):18916739315
技術(shù)咨詢:李 工 18916758893
售后服務(wù):18916758893
傳真電話:021-69153893
電子郵箱:web@shyiding.com
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | RMD-220 | RMD-480 RMD-480/S | RMD-720 RMD-720/S | RMD-1000 RMD-1000/S |
額定功率(KVA) | 2.5 | 3.6 | 10 | 12 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
搖臂設(shè)計 | - | - | √ | √ |
磁極截面(㎜) | 40×40 | 60×60 | 80×80 | 90×90 |
最大加熱工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
最小加熱工件內(nèi)徑(㎜) | 15 | 30 | 45 | 60 |
最大加熱工件外徑(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
最大加熱工件寬度(㎜) | 95 | 180 | 200 | 400 |
溫度控制 | √ | √ | √ | √ |
溫度范圍(℃) | 0-270 | 0-270 | 0-270 | 0-270 |
磁性溫控探頭 | √ | √ | √ | √ |
數(shù)字顯示 | √ | √ | √ | √ |
時間設(shè)定 | √ | √ | √ | √ |
最長時間(S) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
聲音提示 | √ | √ | √ | √ |
錯誤顯示 | √ | √ | √ | √ |
自動保溫 | √ | √ | √ | √ |
退磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
加熱桿 | 10、14、20、30 | 20、30、40、50、60 | 40、50、60、70、 | 40、60、85 |
立柱延長桿 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
加熱器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
報警提示 | √ | √ | √ | √ |
滬公網(wǎng)安備 31011402001377號